1.撬裝式鍋爐系統(tǒng),免安裝。
2.客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量小,生產(chǎn)和裝配全在工廠里完成。
3.在一定程度上解決了施工現(xiàn)場(chǎng)的一些技術(shù)難題。
4.客戶只需完成接口管道及外部電氣的連接。
5.方便整體遷移,比傳統(tǒng)安裝方式占地面積小。
6.可根據(jù)客戶需求,人性化設(shè)計(jì)。
LDR系列撬裝電蒸汽鍋爐
- 產(chǎn)品分類:其他鍋爐
- 產(chǎn)品型號(hào):LDR
- 產(chǎn)品規(guī)格:0.012-0.7
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:1 撬裝式鍋爐系統(tǒng),免安裝。2 客戶現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量小,生產(chǎn)和裝配全在工廠里完成。3 在一定程度上解決了施工現(xiàn)場(chǎng)的一些技術(shù)難題。4 客戶只需完成接口管道及外部電氣的連接。
- 產(chǎn)品描述/參數(shù)
- 工藝流程/介紹
產(chǎn)品說明 /instructions
產(chǎn)品參數(shù) /parameter
型 號(hào) | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
項(xiàng) 目 | 單位 | ||||||||||
額定蒸發(fā)量 | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
輸入功率 | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
輸入電流 | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
額定電壓 | V | 3N AC 50Hz 380V | |||||||||
a主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c進(jìn)水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
外形尺寸 | L | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | mm | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
重量 | kg | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
本公司可根據(jù)客戶訂貨需求,定制各種供電電源規(guī)格產(chǎn)品,適配于世界各國(guó)電源。 |
行業(yè)應(yīng)用 /industry
整體圖片 /Overall picture
產(chǎn)品系統(tǒng)圖 /System diagram
細(xì)節(jié)分析 /Detail analysis
工程案例 /Engineering cases