1.完全撬裝式設(shè)計。
2.鍋爐和所有輔助部件一起安裝在一個底座上。免安裝。
3.目前所有類型的鍋爐都可以安裝撬裝式
4.全撬裝式鍋爐系統(tǒng) - 生產(chǎn)和裝配都在貨物交付之前完成。
5.用戶只需要安排必要的連接以及電力供應(yīng)就足夠了。
6.所有系統(tǒng)都在一個底座上,很容易 移動。
7.全面撬裝系統(tǒng)占用較少的空間。易于搬運和操作。
LWS 系列撬裝燃油(氣)蒸汽鍋爐
- 產(chǎn)品分類:其他鍋爐
- 產(chǎn)品型號:LWS
- 產(chǎn)品規(guī)格:0.1-0.7-Y.Q
- 產(chǎn)品描述/參數(shù)
- 工藝流程/介紹
產(chǎn)品說明 /instructions
產(chǎn)品參數(shù) /parameter
型號 | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
項目 | 單位 | |||||
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 100 | 150 | 200 | 300 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
給水溫度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | |
水容量 | L | 49 | 190 | 220 | 280 | |
燃料消耗 | 輕柴油 | Kg/h | 7.1 | 10.7 | 14.2 | 21.3 |
天然氣 | Nm3/h | 9.1 | 13.7 | 18.2 | 27.3 | |
液化石油氣 | L/h | 14.2 | 21.3 | 28.4 | 42.5 | |
a主汽閥口徑 | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | |
b安全閥口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | |
c進水口徑 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d排污閥口徑 | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | |
e煙囪口徑 | mm | 133 | 159 | 159 | 219 | |
總體尺寸 | L | mm | 1020 | 1150 | 1150 | 1270 |
W | mm | 1080 | 1260 | 1260 | 1570 | |
H | mm | 1750 | 1840 | 2140 | 2400 | |
H1 | mm | 1480 | 1520 | 1820 | 2090 | |
重量 | T | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 1.1 |
行業(yè)應(yīng)用 /industry
整體圖片 /Overall picture
產(chǎn)品系統(tǒng)圖 /System diagram
細(xì)節(jié)分析 /Detail analysis
工程案例 /Engineering cases
【相關(guān)產(chǎn)品】
- 2020-10-28· ASME認(rèn)證 燃油(氣)蒸汽鍋爐3T
- 2020-10-28· ASME認(rèn)證 燃油(氣)蒸汽鍋爐6T